Advertisement
Advertisement
Daftar Harga Blender Murah Terbaik Terbaru 2017 - Pelengkapan Dapur update setiap harinya, nah pada kesempatan kali ini kami akan mengajak anda untuk mengetahui informasi perabot dapur maupun perabot rumah yang pastinya adalah alat canggih electronik yang bisa membantu anda dalam mengolah beberapa bahan makanan, baik itu jus maupun sayuran dan lain sebagainya. Alat ini yang di namakan blender yang mampu mengolah bahan makanan yang susah untuk di lembutkan, pilihan tepat anda adalah untuk bisa memiliki blender yang bermerk serta berkualitas layaknya blender yang awet dan juga tahan lama.
Alat yang praktis mudah di gunakan dan juga sangat efisien, selain itu tidak membuat anda kelelahan dan kecapean saat mengolah bahan makanan yang susah untuk di lembutkan, terlebihnya seperti membuat jus dari buah yang susah untuk di lebutkan, dan inilah pekerjaan anda yang membosankan karena tidak memiliki alat tersebut, lantas bagai manakah caranya agar anda tidak kecapean dengan hal itu, nah karena dari itu anda harus bisa memiliki blender buat di rumah anda.
Banyak sekali merk blender yang mungkin bisa anda ketahui di sini salah satunya adalah, Philips, Cosmos, Miyako, Kirin KBB, Maspion, Sharp, Electrolux, Kenwood, Princess, Ok Home, Sanyo dan merk lainnya, selain itu harganya juga relatif sangatlah terjangkau dan murah khususnya bagi anda yang ingin membelinya di toko electronics yang tersedia berbagai macam merk dan tipe blender.
Di bawah ini telah tersedia beberapa harga blender dari semua merk mulai dari harga yang termahal sampai dengan harga termurah yang bisa anda ketahui di website ini, jika anda penasaran dengan harga yang kami informasikan yuk simak harganya di bawah ini.
Nah itu dia harga blender miyako, philips, panasonic, national, maspion mulai dari harga mahal samapai dengan harga murahnya, perlu anda ketahui harga di atas yang kami updatekan merupakan harga blender dari sumber resmi, dan jika harganya tidak sesuai dengan apa yang anda cari sebaiknya langsung saja kunjungi toko electronik tersebut, dan mohon maaf jika harga di atas tidak sesuai dengan harga toko di kota anda, dan menurut kami harga di atas tidaklah jauh berbeda dengan harga toko.
Alat yang praktis mudah di gunakan dan juga sangat efisien, selain itu tidak membuat anda kelelahan dan kecapean saat mengolah bahan makanan yang susah untuk di lembutkan, terlebihnya seperti membuat jus dari buah yang susah untuk di lebutkan, dan inilah pekerjaan anda yang membosankan karena tidak memiliki alat tersebut, lantas bagai manakah caranya agar anda tidak kecapean dengan hal itu, nah karena dari itu anda harus bisa memiliki blender buat di rumah anda.
Banyak sekali merk blender yang mungkin bisa anda ketahui di sini salah satunya adalah, Philips, Cosmos, Miyako, Kirin KBB, Maspion, Sharp, Electrolux, Kenwood, Princess, Ok Home, Sanyo dan merk lainnya, selain itu harganya juga relatif sangatlah terjangkau dan murah khususnya bagi anda yang ingin membelinya di toko electronics yang tersedia berbagai macam merk dan tipe blender.
Di bawah ini telah tersedia beberapa harga blender dari semua merk mulai dari harga yang termahal sampai dengan harga termurah yang bisa anda ketahui di website ini, jika anda penasaran dengan harga yang kami informasikan yuk simak harganya di bawah ini.
Blender Philips |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Philips HR 2100 | 388.000 | 280 Watt, Plastic, without Mill, 1.5 L |
Philips HR-2108 | 420.000 | 280 Watt, Motor Dan Pisau yg kuat, Kapasitas 1.5L |
Philips HR 2115 Tango | 464.900 | 350 Watt, 2 L, 5 Pilihan Kecepatan, Wadah Plastik, Pisau Bergerigi Tajam |
Philips HR 2011 | 492.000 | 350 Watt, 1.5 Liter, 5 Star Blade |
Philips HR 2116 Tango | 511.900 | 350 Watt, 2 L, 5 Pilihan Kecepatan, Wadah Kaca, Pisau Bergerigi Tajam |
Philips HR 2115 | 535.000 | 350 Watt, Pisau Bergerigi, 5 Pilihan Kecepatan, Wadah Plastik, 2L, Penggiling Kacang |
Philips HR2108 | 540.000 | 2 pilihan kecepatan, Grain Mill, pisau super tajam |
Philips HR2115 | 650.500 | Grain Mill, 5 pilihan kecepatan, pisau super tajam |
Philips HR2116 Tango | 716.500 | 5 kecepatan, wadah kaca, pisau super tajam, Grain Mill |
Blender Cosmos |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Cosmos CB 175 | 214.500 | 350 W, Plastik Jug, 1 L, Thermostat Pengaman Panas |
Cosmos CB-287 | 231.600 | 2 Speed, 200 Watt, Plastik Goblet, 1.5 liter |
Cosmos CB-289G | 237.800 | Suction Cup, 2 Speed, Plastic Goblet, 200 watt, 1 liter |
Cosmos CB 180/F | 235.900 | 300 W, Wadah Plastik, 1.25 L |
Cosmos CB 285 G | 326.900 | 300 W, Pisau Model Terbaru, 1,5 L, 2 Pilihan Kecepatan |
Cosmos CPB-300 | 1.780.000 | BPA Free, Patented ultra stainless steel blades, 350 watt |
Blender Miyako |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Miyako BL101PL | 225.500 | 200 W, Wadah Plastik, 1 L, Mudah Dibersihkan |
Miyako BL-101 PL | 227.000 | 1L, 200W, Wadah Plastik, 1 Kecepatan |
Miyako BL-301 PL/AP | 239.900 | 200 W, wadah kaca, kapasitas 1 Liter |
Miyako BL-211 PLY | 242.900 | 300 W, Wadah Plastik, Kapasitas 1.5 L |
Miyako BL-151 PF/AP | 253.000 | 1.5L, 3 Kecepatan, 300W, Plastik Anti Pecah |
Miyako BL102PL | 259.900 | 200 W, Wadah Plastik, 1 L |
Miyako BL-101GS | 262.900 | 200 W, 1 L, Pisau Tajam, Wadah Kaca |
Miyako BL-102GS | 267.900 | 200 W, 1 L, Wadah Kaca |
Miyako BL-151 PF/AP | 269.900 | 300 W, Wadah Plastik, Kapasitas 1.5 L |
Miyako Chopper CH-501 PF/AP | 272.500 | 1.5 liter, Wadah plastik, 220 V/300 w |
Miyako BL-152 PF/AP | 281.500 | 300 W, Wadah Plastik, Kapasitas 1.5 L |
Miyako BL-151GF | 290.900 | 300 W, Wadah Kaca, 1.5 L |
Miyako BL152GF | 326.900 | 300 W, Wadah Plastik, 1.5 L |
Blender Kirin |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Kirin KBB-220GL | 203.900 | 190 W, Wadah Kaca, 1 L |
Kirin KBB 250 GL | 229.500 | 190 Watt, 1 L, Pisau Stainless Steel, Wadah Kaca |
Kirin KBB-220GL1 | 255.500 | 190 W , Wadah Kaca, 1 L |
Kirin KBB-240 GL | 309.900 | 190 Watt, Kapasitas 1 L, Pisau Stainless Steel |
Kirin KBB-230 GL | 309.900 | 190 Watt, Wadah Kaca, Kapasitas 1 Liter |
Kirin KBB-240 GL1 | 349.900 | 190 Watt, Kapasitas 1 L, Pisau Stainless Steel |
Kirin KBB-250 GL1 | 349.900 | 190 Watt, Mudah dicuci, Kapasitas 1 Liter |
Kirin KBB-230 GL1 | 349.900 | Daya Listrik 190 Watt, 3 Wadah Kaca, Kapasitas 1 Liter |
Kirin KBB-515SG | 648.900 | 400 Watt, 1 L, Pisau Stainless Steel |
Blender Maspion |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Maspion MT-1207 | 331.000 | 200 Watt, Safety Lock, 1.5 Liter |
Maspion MT-1589 | 293.900 | 200 W, 1.5 L, Wadah Plastik |
Maspion MT-1206 | 314.900 | 200 W, 1 L, Wadah Plastik |
Maspion MT-1500 | 335.000 | Safety Lock, 1.5 Liter, 200 Watt |
Maspion MT-1213 | 349.500 | 200 Watt, 1 L, Wadah Plastik & Kaca |
Maspion MT-1502 | 399.000 | 1.5 Liter, Safety Lock, 400 Watt |
Blender Yongma |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Yongma YB 2500 R Magic | 330.900 | 400 W, Bodi Stainless Steel, 1.5 L |
Yongma YB 2500 B Magic | 330.900 | 400 W, 1.5 L, Bodi Stainless Steel |
Blender Sharp |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Sharp EM-125L(W) | 260.500 | 400 W, 1.5 L, Wadah Plastik |
Sharp SB-TW101P | 321.500 | 350 W, Pisau titanium, Wadah plastik |
Sharp EM-TI15LP(K) | 332.500 | 400 W, 1.5 L, Wadah Plastik |
Blender Electrolux |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Electrolux EBR 2001 | 424.900 | 400 W, 1.25L, Wadah Plastik |
Electrolux EBR 2501 | 472.500 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik |
Electrolux EBR 2601 | 508.500 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik |
Electrolux Plastic Green 1.5 EBR 2501 | 525.000 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik |
Electrolux Glass Jug EBR 2601 | 575.000 | 500 W, 1.5 L, Wadah Plastik |
Electrolux EBR 5050 | 1.175.000 | 600 W, 1.5 L, Wadah Plastik |
Blender Kenwood |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Kenwood BL335 | 869.000 | 2 kecepatan, Grain Mill, 1 L, 1 kecepatan super |
Kenwood BL370 | 1.045.000 | 1.6 L, 1 kecepatan super, 2 kecepatan, Grain Mill |
Kenwood BL640 | 1.430.000 | 600 W, 3 kecepatan, 1,6 Liter |
Kenwood BLX51 kMix | 3.355.000 | 800 W, 1,6 Liter, wadah kaca |
Blender Princess |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Princess Power | 980.000 | 800 W, Brushed Stainless Steel, 1.5 L |
Princess Power 212023 | 1.199.000 | 800 W, 1.5 Liter |
Blender OK |
Seri | Harga | Spesifikasi |
OK Home Blendy | 192.900 | Kapasitas 1.3 L, 200/300 Watt, Coffee & Spice Mill |
OK Home BP 004 | 200.900 | Coffee & Spice Mill, 300/400 Watt, Kapasitas 1 L |
OK Home BP 004-1 | 220.900 | 300-400 Watt, Tempat Sambal & Penggiling Rempah, Kapasitas 1.5 L |
OK Super Blend BP 001 | 239.900 | Kapasitas 1.7 L, 500 Watt, Coffee & Spice Mill |
Blender Oxone |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Oxone OX-864N | 439.500 | 400 W, 1 L, Wadah Kaca material |
Oxone OX-864N Ice | 590.000 | 220v/50hz/500W, 1.5 Liter, Tombol penghancur es, Grinder, Penyaring Stainles steel |
Oxone Profesional OX-870 | 752.900 | 500 W, 1.7 L, Wadah Kaca |
Blender Palson |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Palson Bahana Bahamas | 244.500 | 500 W, 1.5 L, 2 Pilihan Kecepatan |
Palson Habana Grinder | 365.500 | 600 W, 1.5 L, 5 Pilihan Kecepatan |
Palson Bahana Lima | 463.900 | 600 W, 1.5 L, Fitur Kunci Pengaman |
Blender Domo |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Domo DB1701 | 258.900 | 350 W, 1.7 L, 2 Pilihan Kecepatan |
Domo DB1502 | 418.900 | 350 W, 1.5 L, 5 Pilihan Kecepatan |
Blender Cyprus |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Cyprus KH Mini BR-0194 Hauser | 365.500 | 0.6 L, Wadah Kaca, 230 W |
Cyprus KH BR-0195 Palson | 674.900 | 750 W, 1.5 L, Wadah Kaca |
Blender Tefal |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Tefal BL111 | 667.590 | 400W , 2L, Pisau Stainless Steel |
Tefal BL3071 | 682.763 | 400W, 1.75L, Pisau Stainless Steel |
Blender Niko |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Niko NK-BG4 | 129.900 | 250 W, 2 L, Wadah Plastik |
Blender Sanyo |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Sanyo SM 1502 | 208.500 | 450 W, kapasitas 1.5 Liter, 3 kecepatan |
Blender Tecstar |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Tecstar TB-900 GS | 245.500 | 2 Fungsi, 1.5 L, Wadah Kaca |
Blender Heles |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Heles HL 252 | 278.500 | Kapasitas 1.5 L, Dua Kecepatan, Mudah Digunakan |
Blender Denpoo |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Denpoo DB-103D | 297.900 | 500 W, Stainless Steel, Kapasitas 1.5 L, Wadah Plastik |
Blender Sigmatic |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Sigmatic SBL 350 | 151.500 | 350 Watt, 1.5 L, 4 pilihan kecepatan |
Blender Fastworld |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Fastworld Multi Power Appliance | 1.599.900 | Tidak Mudah Rusak, Praktis, Mudah Digunakan |
Blender Madato |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Madato Be Grind O.BEGR/R | 3.250.000 | Stainless steel blade, BPA free |
Blender Sogo |
Seri | Harga | Spesifikasi |
Sogo SG-T2GN | 112.900 | 190 W, Pisau Stainless Steel, Pilihan Kecepatan |
Nah itu dia harga blender miyako, philips, panasonic, national, maspion mulai dari harga mahal samapai dengan harga murahnya, perlu anda ketahui harga di atas yang kami updatekan merupakan harga blender dari sumber resmi, dan jika harganya tidak sesuai dengan apa yang anda cari sebaiknya langsung saja kunjungi toko electronik tersebut, dan mohon maaf jika harga di atas tidak sesuai dengan harga toko di kota anda, dan menurut kami harga di atas tidaklah jauh berbeda dengan harga toko.
Baca Juga :
Advertisement